Mô tả
Đai khởi thủy HDPE là phương án thuận tiện nhất để trích xuất đường nước từ vị trí bất kì trên toàn bộ đường ống, phù hợp cho việc thi công lắp đặt đường nước dân dụng và các công trình.
1. Thành phần chính: | PP |
2. Công nghệ sản xuất: | Ép phun |
3. Loại hàng: | Măng sông |
4. Nơi sản xuất: | Thành phố Hải Dương, Việt Nam |
5. Thương hiệu: | HATHACO |
6. Phương pháp nối: | Nối nhanh |
7. Màu sắc: | Đen, xanh, trắng |
8. Phương thức đóng gói: | Túi PE + Bao |
9. Khả năng sản xuất: | 30-50 tấn/ tháng |
Thông số kỹ thuật của Đai Khởi Thủy:
Kích thước | Áp lực |
---|---|
25 x 1/2” | PN16 |
25 x 3/4” | PN16 |
32 x 1/2” | PN16 |
32 x 3/4” | PN16 |
32 x 1” | PN16 |
40 x 1/2” | PN16 |
40 x 3/4” | PN16 |
40 x 1” | PN16 |
50 x 1/2” | PN16 |
50 x 3/4” | PN16 |
50 x 1” | PN16 |
63 x 1/2” | PN16 |
63 x 3/4” | PN16 |
63 x 1” | PN16 |
63 x 1.1/4” | PN16 |
63 x 1.1/2” | PN16 |
75 x 1/2” | PN16 |
75 x 3/4” | PN16 |
75 x 1” | PN16 |
75 x 2” | PN16 |
90 x 1/2” | PN16 |
90 x 3/4” | PN16 |
90 x 1” | PN16 |
90 x 1.1/4” | PN16 |
90 x 1.1/2” | PN16 |
90 x 2” | PN16 |
110 x 3/4” | PN16 |
110 x 1/2” | PN16 |
110 x 1.1/4” | PN16 |
110 x 1.1/2” | PN16 |
110 x 2” | PN16 |
125 x 3/4” | PN16 |
125 x 1.1/4” | PN16 |
125 x 1.1/2” | PN16 |
125 x 2” | PN16 |
140 x 1/2” | PN16 |
140 x 3/4” | PN16 |
140 x 1” | PN16 |
140 x 1.1/4” | PN16 |
140 x 1.1/2” | PN16 |
140 x 2” | PN16 |
160 x 1/2” | PN16 |
160 x 3/4” | PN16 |
160 x 1” | PN16 |
160 x 1.1/4” | PN16 |
160 x 1.1/2” | PN16 |
160 x 2” | PN16 |
200 x 1” | PN16 |
200 x 1.1/2” | PN16 |
200 x 2” | PN16 |
225 x 1.1/2” | PN16 |
225 x 2” | PN16 |
250 x 1.1/2” | PN16 |
250 x 2” | PN16 |
250 x 3” | PN16 |
315 x 3/4” | PN16 |
315 x 1.1/2” | PN16 |
315 x 2” | PN16 |
Khách hàng có thể tham khảo thêm các sản phẩm phụ kiện cho ống HDPE tại Hathaco Hà Thành và hathaco.vn