Bảng giá phụ kiện HDPE mới nhất

BẢNG GIÁ
Phụ kiện nối ống HDPE – Thương hiệu Hathaco
Áp dụng từ ngày 16 tháng 05 năm 2022
Để nhận được báo giá vật tư ngành nước và các sản phẩm phụ kiện ống nhựa HDPE giá tốt nhất cùng với chiết khấu tốt nhất cho đại lý, công trình. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp: 024.3640.1760 – 0936.212.856, hoặc gửi đơn đặt hàng đến email: nv.ocahtah@ofni.
Lưu ý:
- Khi gửi đơn hàng qua email Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin: tên, số điện thoại di động, địa điểm giao hàng để chúng tôi liên lạc lại.
- Đơn vị tính: VNĐ.
* Báo giá này thay thế cho các bản báo giá trước đây.
** Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh để biết thêm thông tin chi tiết.
Tải xuống Bảng giá phụ kiện ren ống HDPE:
Tên vật tư | Kích thước | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|
Chưa VAT | Đã có VAT (8%) | ||||
Măng sông nối ống (Straight Coupling) | |||||
![]() |
20x20mm | Cái | 15.400 | 16.632 | PN16 |
25x25mm | Cái | 22.700 | 24.516 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 33.300 | 35.964 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 58.400 | 63.072 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 103.600 | 111.888 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 159.000 | 171.720 | PN16 | |
75x75mm | Cái | 284.400 | 307.152 | PN16 | |
90x90mm | Cái | 376.100 | 406.188 | PN16 | |
110x110mm | Cái | 673.300 | 727.164 | PN16 | |
Măng sông thu (Reducing Coupling) | |||||
![]() |
25x20mm | Cái | 21.100 | 22.788 | PN16 |
32x20mm | Cái | 33.500 | 36.180 | PN16 | |
32x25mm | Cái | 33.500 | 36.180 | PN16 | |
40x20mm | Cái | 46.200 | 49.896 | PN16 | |
40x25mm | Cái | 46.200 | 49.896 | PN16 | |
40x32mm | Cái | 51.800 | 55.944 | PN16 | |
50x25mm | Cái | 65.800 | 71.064 | PN16 | |
50x32mm | Cái | 72.600 | 78.408 | PN16 | |
50x40mm | Cái | 85.200 | 92.016 | PN16 | |
63x25mm | Cái | 101.900 | 110.052 | PN16 | |
63x32mm | Cái | 107.700 | 116.316 | PN16 | |
63x40mm | Cái | 121.300 | 131.004 | PN16 | |
63x50mm | Cái | 140.600 | 151.848 | PN16 | |
75x50mm | Cái | 272.700 | 294.516 | PN16 | |
75x63mm | Cái | 284.700 | 307.476 | PN16 | |
90x50mm | Cái | 311.900 | 336.852 | PN16 | |
90x63mm | Cái | 311.900 | 336.852 | PN16 | |
90x75mm | Cái | 347.100 | 374.868 | PN16 | |
110x90mm | Cái | 612.300 | 661.284 | PN16 | |
Măng sông một đầu ren ngoài (Male Adaptor) | |||||
![]() |
20mmx1/2″ | Cái | 10.000 | 10.800 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | 10.200 | 11.016 | PN16 | |
20mmx1” | Cái | 10.200 | 11.016 | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 13.700 | 14.796 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 13.700 | 14.796 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | 13.700 | 14.796 | PN16 | |
32mmx3/4” | Cái | 19.400 | 20.952 | PN16 | |
32mmx1” | Cái | 19.400 | 20.952 | PN16 | |
40mmx1” | Cái | 41.100 | 44.712 | PN16 | |
40mmx1.1/4” | Cái | 41.600 | 44.928 | PN16 | |
40mmx1.1/2” | Cái | 41.600 | 44.928 | PN16 | |
50mmx1.1/2” | Cái | 59.300 | 64.044 | PN16 | |
50mmx2” | Cái | 60.500 | 65.340 | PN16 | |
63mmx1.1/2” | Cái | 97.200 | 104.976 | PN16 | |
63mmx2” | Cái | 98.800 | 106.704 | PN16 | |
75mmx2″ | Cái | 169.600 | 183.168 | PN16 | |
75mmx2.1/2″ | Cái | 176.000 | 190.080 | PN16 | |
90mmx2″ | Cái | 205.900 | 222.372 | N16 | |
90mmx2.1/2″ | Cái | 205.900 | 222.372 | N16 | |
90mmx3″ | Cái | 205.900 | 222.372 | PN16 | |
110mmx4″ | Cái | 362.300 | 391.284 | PN16 | |
Măng sông một đầu ren trong (Female Adaptor) | |||||
![]() |
20mmx1/2” | Cái | 11.100 | 11.988 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | 11.100 | 11.988 | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 15.100 | 16.308 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 15.100 | 16.308 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
32mmx1” | Cái | 21.700 | 23.436 | PN16 | |
40mmx1.1/4” | Cái | 40.200 | 43.416 | PN16 | |
50mmx1.1/2” | Cái | 78.500 | 84.780 | PN16 | |
63mmx2” | Cái | 124.700 | 134.676 | PN16 | |
75mmx2″ | Cái | – | – | PN16 | |
75mmx2.1/2” | Cái | 181.900 | 196.452 | PN16 | |
90mmx3″ | Cái | 285.000 | 307.800 | PN16 | |
110mmx4″ | Cái | – | – | PN16 | |
Tê đều (Equal Tee) | |||||
![]() |
20x20mm | Cái | 23.600 | 25.488 | PN16 |
25x25mm | Cái | 32.100 | 34.668 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 49.500 | 53.460 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 98.000 | 105.840 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 157.100 | 169.668 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 261.200 | 282.096 | PN16 | |
75x75mm | Cái | 448.500 | 484.380 | PN16 | |
90x90mm | Cái | 617.900 | 667.332 | PN16 | |
110x110mm (N.Khẩu) | Cái | 1.315.700 | 1.420.956 | PN10 | |
Tê thu (Reducing Tee) | |||||
![]() |
25x20mm | Cái | 38.100 | 41.148 | PN16 |
32x20mm | Cái | 48.500 | 52.380 | PN16 | |
32x25mm | Cái | 48.500 | 52.380 | PN16 | |
40x20mm | Cái | 88.900 | 96.012 | PN16 | |
40x25mm | Cái | 88.900 | 96.012 | PN16 | |
40x32mm | Cái | 88.900 | 96.012 | PN16 | |
50x25mm | Cái | 132.800 | 143.424 | PN16 | |
50x32mm | Cái | 132.800 | 143.424 | PN16 | |
50x40mm | Cái | 142.800 | 154.224 | PN16 | |
63x25mm | Cái | 210.000 | 226.800 | PN16 | |
63x32mm | Cái | 210.000 | 226.800 | PN16 | |
63x40mm | Cái | 219.500 | 237.060 | PN16 | |
63x50mm | Cái | 229.400 | 247.752 | PN16 | |
75x50mm | Cái | 371.900 | 401.652 | PN16 | |
75x63mm | Cái | 398.500 | 430.380 | PN16 | |
90x63mm | Cái | 603.800 | 652.104 | PN16 | |
90x75mm | Cái | 603.800 | 652.104 | PN16 | |
110x90mm | Cái | – | – | PN16 | |
Tê một đầu ren ngoài (Male Tee) | |||||
![]() |
20mmx1/2” | Cái | 22.500 | 24.300 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 31.700 | 34.236 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 31.700 | 34.236 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
Tê một đầu ren trong (Female Tee) | |||||
![]() |
20mmx1/2” | Cái | 23.600 | 25.488 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 32.700 | 35.613 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 32.700 | 35.613 | PN16 | |
Cút 900 (Equal Elbow) | |||||
![]() |
20x20mm | Cái | 18.700 | 20.196 | PN16 |
25x25mm | Cái | 24.500 | 26.460 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 34.400 | 37.152 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 66.800 | 72.144 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 108.000 | 116.640 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 174.200 | 188.136 | PN16 | |
75x75mm | Cái | 318.900 | 344.412 | PN16 | |
90x90mm | Cái | 433.700 | 468.396 | PN16 | |
110x110mm | Cái | 807.900 | 872.532 | PN16 | |
Cút 900 ren ngoài (Male Elbow) | |||||
![]() |
20mmx1/2” | Cái | 12.300 | 13.284 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | 12.300 | 13.284 | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 15.600 | 16.848 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 15.600 | 16.848 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | 16.600 | 17.928 | PN16 | |
Cút 900 ren trong (Female Elbow) | |||||
![]() |
20mmx1/2” | Cái | 14.300 | 15.444 | PN16 |
20mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 20.200 | 21.816 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 20.200 | 21.816 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
Nút bịt (End Cap) | |||||
![]() |
20mm | Cái | 9.500 | 10.260 | PN16 |
25mm | Cái | 11.700 | 12.636 | PN16 | |
32mm | Cái | 16.900 | 18.252 | PN16 | |
40mm | Cái | 35.900 | 38.772 | PN16 | |
50mm | Cái | 59.500 | 64.260 | PN16 | |
63mm | Cái | 99.400 | 107.352 | PN16 | |
75mm | Cái | 166.600 | 179.928 | PN16 | |
90mm | Cái | 203.500 |
219.780 |
PN16 | |
110mm | Cái | 423.900 | 457.812 | PN16 | |
Đai khởi thủy với vòng kim loại tăng cường (Clamp Saddles) – Bulong mạ | |||||
![]() |
25mmx1/2” | Cái | 20.200 | 21.816 | PN16 |
25mmx3/4” | Cái | 20.200 | 21.816 | PN16 | |
32mmx1/2” | Cái | 25.900 | 27.972 | PN16 | |
32mmx3/4” | Cái | 25.900 | 27.972 | PN16 | |
32mmx1” | Cái | 25.900 | 27.972 | PN16 | |
40mmx1/2” | Cái | 32.100 | 34.668 | PN16 | |
40mmx3/4” | Cái | 32.100 | 34.668 | PN16 | |
40mmx1” | Cái | 32.100 | 34.668 | PN16 | |
50mmx1/2” | Cái | 35.400 | 38.232 | PN16 | |
50mmx3/4” | Cái | 35.400 | 38.232 | PN16 | |
50mmx1” | Cái | 35.400 | 38.232 | PN16 | |
63mmx1/2” | Cái | 49.500 | 53.460 | PN16 | |
63mmx3/4” | Cái | 49.500 | 53.460 | PN16 | |
63mmx1” | Cái | 49.500 | 53.460 | PN16 | |
63mmx1.1/4” | Cái | 49.500 | 53.460 | PN16 | |
63mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
75mmx1/2” | Cái | 67.100 | 72.468 | PN16 | |
75mmx3/4” | Cái | 67.100 | 72.468 | PN16 | |
75mmx1” | Cái | 67.100 | 72.468 | PN16 | |
75mmx1.1/4” | Cái | 67.100 | 72.468 | PN16 | |
75mmx1.1/2” | Cái | 67.100 | 72.468 | PN16 | |
75mmx2” | Cái | 67.100 | 72.468 | PN16 | |
90mmx1/2” | Cái | 79.500 | 85.860 | PN16 | |
90mmx3/4” | Cái | 79.500 | 85.860 | PN16 | |
90mmx1” | Cái | 79.500 | 85.860 | PN16 | |
90mmx1.1/4” | Cái | 79.500 | 85.860 | PN16 | |
90mmx1.1/2” | Cái | 79.500 | 85.860 | PN16 | |
90mmx2” | Cái | 79.500 | 85.860 | PN16 | |
110mmx1/2” | Cái | 98.800 | 106.704 | PN16 | |
110mmx3/4” | Cái | 98.800 | 106.704 | PN16 | |
110mmx1” | Cái | 98.800 | 106.704 | PN16 | |
110mmx1.1/4” | Cái | 98.800 | 106.704 | PN16 | |
110mmx1.1/2” | Cái | 98.800 | 106.704 | PN16 | |
110mmx2” | Cái | 98.800 | 106.704 | PN16 | |
125mmx1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
125mmx3/4” | Cái | 145.100 | 156.708 | PN16 | |
125mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
125mmx1.1/4” | Cái | 145.100 | 156.708 | PN16 | |
125mmx1.1/2” | Cái | 145.100 | 156.708 | PN16 | |
125mmx2” | Cái | 145.100 | 156.708 | PN16 | |
140mmx1/2” | Cái | 204.100 | 220.428 | PN16 | |
140mmx3/4” | Cái | 204.100 | 220.428 | PN16 | |
140mmx1” | Cái | 204.100 | 220.428 | PN16 | |
140mmx1.1/4” | Cái | – | – | PN16 | |
140mmx1.1/2” | Cái | 204.100 | 220.428 | PN16 | |
140mmx2” | Cái | 204.100 | 220.428 | PN16 | |
160mmx1/2” | Cái | 213.300 | 230.364 | PN16 | |
160mmx3/4” | Cái | 213.300 | 230.364 | PN16 | |
160mmx1” | Cái | 213.300 | 230.364 | PN16 | |
160mmx1.1/4” | Cái | 213.300 | 230.364 | PN16 | |
160mmx1.1/2” | Cái | 213.300 | 230.364 | PN16 | |
160mmx2” | Cái | 213.300 | 230.364 | PN16 | |
200mmx1” | Cái | 482.800 | 521.424 | PN16 | |
200mmx1.1/4” | Cái | 482.800 | 521.424 | PN16 | |
200mmx1.1/2” | Cái | 482.800 | 521.424 | PN16 | |
200mmx2” | Cái | 482.800 | 521.424 | PN16 | |
225mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
225mmx2” | Cái | 484.300 | 523.044 | PN16 | |
250mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
250mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
250mmx2” | Cái | – | – | PN16 | |
315mmx3/4” | Cái | 853.200 | 921.456 | PN16 | |
315mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
315mmx2” | Cái | 853.200 | 921.456 | PN16 | |
Măng sông mặt bích (Flanged Coupler) | |||||
![]() |
63mmx2” | Cái | 646.500 | 698.220 | PN16 |
75mmx2.1/2” | Cái | 760.100 | 820.908 | PN16 | |
90mm x3″ | Cái | 1.099.500 | 1.187.460 | PN16 | |
110mm x 4″ | Cái | 1.630.800 | 1.761.264 | PN16 | |
Van PP 2 đầu rắc co (Valve PP) | |||||
![]() |
20x20mm | Cái | 49.500 | 53.460 | PN16 |
25x25mm | Cái | 82.500 | 89.100 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 100.000 | 108.000 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 197.800 | 213.624 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 317.200 | 342.576 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 524.200 | 566.136 | PN16 | |
75x75mm (N.Khẩu) | Cái | 720.900 | 778.572 | PN16 | |
90x90mm (N.Khẩu) | Cái | 1.190.300 | 1.285.524 | PN16 | |
110x110mm (N.Khẩu) | Cái | 1.828.500 | 1.974.780 | PN16 | |
Măng sông nối ống tròn (Straight Coupling) | |||||
![]() |
32x32mm | Cái | 26.600 | 28.728 | PN10 |
40x40mm | Cái | 46.600 | 50.328 | PN10 | |
50x50mm | Cái | 82.800 | 89.424 | PN10 | |
63x63mm | Cái | 127.200 | 137.376 | PN10 | |
Tê cân tròn (Equal Tee) | |||||
![]() |
32x32mm | Cái | 39.600 | 42.768 | PN10 |
40x40mm | Cái | 78.300 | 84.564 | PN10 | |
50x50mm | Cái | 125.700 | 135.756 | PN10 | |
63x63mm | Cái | 209.100 | 225.828 | PN10 | |
Cút 900 tròn (Equal Elbow) | |||||
![]() |
32x32mm | Cái | 27.500 | 29.700 | PN10 |
40x40mm | Cái | 53.400 | 57.672 | PN10 | |
50x50mm | Cái | 86.400 | 93.312 | PN10 | |
63x63mm | Cái | 139.300 | 150.444 | PN10 | |
Đai khởi thủy cắm ống trực tiếp | |||||
![]() |
40x20mm | Cái | 40.000 | 43.200 | PN16 |
40x25mm | Cái | 43.500 | 46.980 | PN16 | |
50x20mm | Cái | 43.100 | 46.548 | PN16 | |
50x25mm | Cái | 46.600 | 50.328 | PN16 | |
63x20mm | Cái | 56.500 | 61.020 | PN16 | |
63x25mm | Cái | 60.000 | 64.800 | PN16 |
Để mua lẻ phụ kiện ống HDPE, vui lòng truy cập link này.