Bảng giá phụ kiện PE hàn nối đầu

BẢNG GIÁ
Phụ kiện HDPE hàn nối đầu – Thương hiệu Hathaco
Áp dụng từ ngày 04 tháng 03 năm 2019
Để nhận được báo giá vật tư ngành nước và các sản phẩm phụ kiện ống nhựa HDPE giá tốt nhất cùng với chiết khấu tốt nhất cho đại lý, công trình. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp: 024.3640.1760 – 0936.212.856, hoặc gửi đơn đặt hàng đến email: info@nullhathaco.vn.
Lưu ý:
- Khi gửi đơn hàng qua email Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin: tên, số điện thoại di động, địa điểm giao hàng để chúng tôi liên lạc lại.
- Báo giá thay thế cho báo giá đã ban hành trước đây.
- Đơn vị tính VNĐ.
* Báo giá này thay thế cho các bản báo giá trước đây.
** Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh để biết thêm thông tin chi tiết.
Tải xuống Bảng giá phụ kiện hàn ống HDPE:
Quy cách | Đầu bích | Tê | Cút 900 | Chếch 450 | Chếch 22.50 | Nút bịt | Chữ thập | Y | Đai sửa chữa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ø63 | 29.400 | 60.100 | 40.300 | 35.200 | – | 23.500 | 112.000 | 280.000 | 388.700 |
Ø75 | 45.500 | 77.700 | 53.800 | 47.700 | – | 26.400 | 161.000 | 420.000 | 403.300 |
Ø90 | 54.600 | 102.700 | 79.200 | 65.300 | – | 36.400 | 280.000 | 630.000 | 476.700 |
Ø110 | 73.500 | 175.000 | 123.200 | 102.700 | 110.000 | 50.400 | 329.000 | 1.155.000 | 544.300 |
Ø125 | 129.300 | 264.000 | 197.700 | 161.300 | 205.300 | 108.500 | 640.500 | 1.645.000 | 990.000 |
Ø140 | 168.700 | 371.000 | 294.000 | 217.000 | 264.000 | 190.400 | – | 2.800.000 | – |
Ø160 | 164.500 | 392.000 | 294.000 | 234.700 | 267.700 | 112.000 | 840.000 | 2.450.000 | 1.043.300 |
Ø180 | 287.000 | 806.700 | 616.000 | 441.000 | 495.700 | 252.000 | – | – | – |
Ø200 | 322.000 | 770.000 | 630.000 | 425.300 | 506.000 | 245.000 | 1.365.000 | – | 1.533.300 |
Ø225 | 420.000 | 1.380.000 | 1.020.000 | 710.000 | 665.000 | 420.000 | 1.876.000 | – | 2.640.000 |
Ø250 | 476.000 | 1.260.000 | 980.000 | 718.700 | 880.000 | 385.000 | 2.450.000 | – | 2.566.700 |
Ø280 | 806.700 | 2.520.000 | 1.820.000 | 1.225.000 | 1.260.000 | 770.000 | – | – | – |
Ø315 | 770.000 | 2.520.000 | 1.750.000 | 1.225.000 | 1.496.700 | 770.000 | 4.253.300 | – | 3.520.000 |
Ø355 | 1.120.000 | 3.710.000 | 2.800.000 | 1.890.000 | 2.520.000 | 1.330.000 | 8.400.000 | – | 15.912.600 |
Ø400 | 1.330.000 | 4.620.000 | 3.400.000 | 2.310.000 | 2.485.000 | 1.540.000 | 11.550.000 | – | 15.912.600 |
Ø450 | 1.855.000 | 10.500.000 | 7.000.000 | 5.600.000 | 5.950.000 | 2.240.000 | 17.150.000 | – | 23.804.300 |
Ø500 | 2.730.000 | 13.300.000 | 10.850.000 | 7.000.000 | 7.420.000 | 3.010.000 | 20.300.000 | – | 23.804.300 |
Ø560 | 3.220.000 | 23.800.000 | 14.350.000 | 9.800.000 | 10.150.000 | 3.920.000 | 29.400.000 | – | – |
Ø630 | 4.200.000 | 26.600.000 | 20.300.000 | 13.300.000 | 14.700.000 | 4.620.000 | 40.600.000 | – | 31.816.000 |
Ø710 | 9.450.000 | 49.700.000 | 44.450.000 | 25.900.000 | 24.500.000 | 9.100.000 | 63.000.000 | – | – |
Ø800 | 9.800.000 | 70.000.000 | 54.600.000 | 34.300.000 | 32.550.000 | 11.200.000 | 87.500.000 | – | – |
Côn thu | ![]() |
Côn thu | ![]() |
Côn thu | ![]() |
Côn thu | ![]() |
Côn thu | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.C 75-50 | 31.500 | R.C 180-125 | 280.000 | R.C 280-160 | 770.000 | R.C 400-315 | 1.610.000 | R.C 630-450 | 5.040.000 |
R.C 75-63 | 35.000 | R.C 180-140 | 280.000 | R.C 280-180 | 840.000 | R.C 400-355 | 1.855.000 | R.C 630-500 | 5.320.000 |
R.C 90-50 | 42.000 | R.C 180-160 | 280.000 | R.C 280-200 | 840.000 | R.C 450-200 | 2.870.000 | R.C 630-560 | 5.600.000 |
R.C 90-63 | 42.000 | R.C 200-50 | 280.000 | R.C 280-225 | 1.050.000 | R.C 450-225 | 2.870.000 | R.C 710-250 | 10.525.300 |
R.C 90-75 | 45.500 | R.C 200-63 | 203.000 | R.C 280-250 | 1.050.000 | R.C 450-250 | 2.870.000 | R.C 710-315 | 10.682.400 |
R.C 110-50 | 63.000 | R.C 200-75 | 210.000 | R.C 315-110 | 630.000 | R.C 450-280 | 2.870.000 | R.C 710-355 | 11.075.100 |
R.C 110-63 | 59.500 | R.C 200-90 | 241.000 | R.C 315-160 | 700.000 | R.C 450-315 | 2.870.000 | R.C 710-400 | 11.467.800 |
R.C 110-75 | 63.000 | R.C 200-110 | 245.000 | R.C 315-180 | 1.000.000 | R.C 450-355 | 2.870.000 | R.C 710-450 | 12.331.800 |
R.C 110-90 | 70.000 | R.C 200-125 | 282.000 | R.C 315-200 | 705.000 | R.C 450-400 | 3.010.000 | R.C 710-500 | 13.274.400 |
R.C 125-63 | 91.300 | R.C 200-140 | 295.000 | R.C 315-225 | 770.000 | R.C 500-200 | 3.066.000 | R.C 710-560 | 13.902.800 |
R.C 125-75 | 97.500 | R.C 200-160 | 280.000 | R.C 315-250 | 842.000 | R.C 500-225 | 3.220.000 | R.C 710-630 | 14.531.100 |
R.C 125-90 | 103.700 | R.C 200-180 | 406.000 | R.C 315-280 | 880.300 | R.C 500-250 | 3.115.000 | R.C 800-250 | 14.531.000 |
R.C 125-110 | 112.700 | R.C 225-110 | 420.000 | R.C 355-110 | 1.050.000 | R.C 500-280 | 3.290.000 | R.C 800-315 | 14.845.300 |
R.C 140-63 | 112.700 | R.C 225-125 | 455.000 | R.C 355-160 | 1.095.000 | R.C 500-315 | 3.220.000 | R.C 800-355 | 15.395.200 |
R.C 140-75 | 113.500 | R.C 225-160 | 455.000 | R.C 355-200 | 1.170.000 | R.C 500-355 | 3.360.000 | R.C 800-400 | 15.709.300 |
R.C 140-90 | 120.300 | R.C 225-180 | 595.000 | R.C 355-225 | 1.470.000 | R.C 500-400 | 3.290.000 | R.C 800-450 | 16.337.700 |
R.C 140-110 | 137.700 | R.C 225-200 | 490.000 | R.C 355-250 | 1.260.000 | R.C 500-450 | 3.290.000 | R.C 800-500 | 16.966.100 |
R.C 140-125 | 145.000 | R.C 250-110 | 470.000 | R.C 355-280 | 1.750.000 | R.C 560-315 | 3.500.000 | R.C 800-560 | 17.908.600 |
R.C 160-63 | 129.500 | R.C 250-125 | 455.000 | R.C 355-315 | 1.540.000 | R.C 560-355 | 3.570.000 | R.C 800-630 | 18.458.500 |
R.C 160-75 | 138.600 | R.C 250-160 | 525.000 | R.C 400-110 | 1.190.000 | R.C 560-400 | 3.570.000 | R.C 800-710 | 23.956.700 |
R.C 160-90 | 143.500 | R.C 250-200 | 595.000 | R.C 400-160 | 1.260.000 | R.C 560-450 | 3.640.000 | ||
R.C 160-110 | 158.200 | R.C 250-225 | 665.000 | R.C 400-200 | 1.380.000 | R.C 560-500 | 3.710.000 | ||
R.C 160-125 | 175.000 | R.C 280-110 | 687.000 | R.C 400-225 | 1.370.000 | R.C 630-315 | 4.340.000 | ||
R.C 160-140 | 251.000 | R.C 280-125 | 735.000 | R.C 400-250 | 1.470.000 | R.C 630-355 | 4.900.000 | ||
R.C 180-110 | 280.000 | R.C 280-140 | 770.000 | R.C 400-280 | 1.450.000 | R.C 630-400 | 4.620.000 |
Tê thu | ![]() |
Tê thu | ![]() |
Tê thu | ![]() |
Tê thu | ![]() |
Tê thu | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.T 75-50 | 66.500 | R.T 180-63 | 560.000 | R.T 250-140 | 1.330.000 | R.T 315-225 | 2.380.000 | R.T 450-160 | 7.000.000 |
R.T 75-63 | 73.500 | R.T 180-75 | 560.000 | R.T 250-160 | 1.190.000 | R.T 315-250 | 2.240.000 | R.T 450-200 | 7.000.000 |
R.T 90-50 | 87.500 | R.T 180-90 | 560.000 | R.T 250-180 | 1.470.000 | R.T 315-280 | 2.670.000 | R.T 450-225 | 8.400.000 |
R.T 90-63 | 91.000 | R.T 180-110 | 630.000 | R.T 250-200 | 1.260.000 | R.T 355-110 | 2.240.000 | R.T 450-250 | 8.400.000 |
R.T 90-75 | 94.500 | R.T 180-125 | 770.000 | R.T 250-225 | 1.540.000 | R.T 355-125 | 2.730.000 | R.T 450-280 | 9.100.000 |
R.T 110-50 | 129.500 | R.T 180-140 | 770.000 | R.T 280-63 | 1.260.000 | R.T 355-140 | 2.800.000 | R.T 450-315 | 9.100.000 |
R.T 110-63 | 131.600 | R.T 180-160 | 770.000 | R.T 280-75 | 1.260.000 | R.T 355-160 | 2.345.000 | R.T 450-355 | 11.200.000 |
R.T 110-75 | 140.000 | R.T 200-63 | 490.000 | R.T 280-90 | 1.400.000 | R.T 355-180 | 2.800.000 | R.T 450-400 | 11.550.000 |
R.T 110-90 | 152.600 | R.T 200-75 | 497.000 | R.T 280-110 | 1.610.000 | R.T 355-200 | 2.660.000 | R.T 500-110 | 7.000.000 |
R.T 125-63 | 245.900 | R.T 200-90 | 525.000 | R.T 280-125 | 1.610.000 | R.T 355-225 | 3.500.000 | R.T 500-160 | 7.000.000 |
R.T 125-75 | 250.000 | R.T 200-110 | 560.000 | R.T 280-140 | 1.750.000 | R.T 355-250 | 3.360.000 | R.T 500-200 | 7.000.000 |
R.T 125-90 | 247.900 | R.T 200-125 | 920.000 | R.T 280-160 | 1.820.000 | R.T 355-280 | 3.767.900 | R.T 500-225 | 9.800.000 |
R.T 125-110 | 270.000 | R.T 200-140 | 930.700 | R.T 280-180 | 2.100.000 | R.T 315-315 | 4.200.000 | R.T 500-250 | 9.800.000 |
R.T 140-63 | 300.000 | R.T 200-160 | 735.000 | R.T 280-200 | 2.100.000 | R.T 400-110 | 2.870.000 | R.T 500-280 | 11.900.000 |
R.T 140-75 | 306.000 | R.T 225-63 | 973.000 | R.T 280-225 | 2.100.000 | R.T 400-125 | 3.360.000 | R.T 500-315 | 11.900.000 |
R.T 140-90 | 310.000 | R.T 225-75 | 1.050.000 | R.T 280-250 | 2.100.000 | R.T 400-140 | 3.500.000 | R.T 500-355 | 13.300.000 |
R.T 140-110 | 350.000 | R.T 225-90 | 1.050.000 | R.T 315-63 | 1.890.000 | R.T 400-160 | 2.940.000 | R.T 500-400 | 13.300.000 |
R.T 140-125 | 392.000 | R.T 225-110 | 1.050.000 | R.T 315-75 | 1.890.000 | R.T 400-180 | 3.850.000 | R.T 500-450 | 14.000.000 |
R.T 160-50 | 294.000 | R.T 225-160 | 1.310.000 | R.T 315-90 | 1.470.000 | R.T 400-200 | 2.940.000 | R.T 560-110 | 11.200.000 |
R.T 160-63 | 290.500 | R.T 225-200 | 1.390.300 | R.T 315-110 | 1.540.000 | R.T 400-225 | 4.550.000 | R.T 560-160 | 12.600.000 |
R.T 160-75 | 305.200 | R.T 250-63 | 1.155.000 | R.T 315-125 | 2.240.000 | R.T 400-250 | 4.080.000 | R.T 560-200 | 14.000.000 |
R.T 160-90 | 313.600 | R.T 250-75 | 1.176.000 | R.T 315-140 | 2.310.000 | R.T 400-280 | 5.040.000 | R.T 560-225 | 14.700.000 |
R.T 160-110 | 329.000 | R.T 250-90 | 1.183.000 | R.T 315-160 | 1.610.000 | R.T 400-315 | 4.250.000 | R.T 560-250 | 14.700.000 |
R.T 160-125 | 462.700 | R.T 250-110 | 910.000 | R.T 315-180 | 2.255.100 | R.T 400-355 | 7.000.000 | R.T 560-280 | 15.400.000 |
R.T 160-140 | 592.700 | R.T 250-125 | 1.026.000 | R.T 315-200 | 1.820.000 | R.T 450-110 | 5.600.000 | R.T 560-315 | 15.400.000 |
Tê thu | ![]() |
Tê thu | ![]() |
Thập thu | ![]() |
Thập thu | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.T 560-355 | 17.500.000 | R.T 710-160 | 27.860.000 | + 90-63 | 263.900 | + 500-110 | 11.270.000 |
R.T 560-400 | 18.200.000 | R.T 710-200 | 30.590.000 | + 110-63 | 267.100 | + 500-160 | 11.760.000 |
R.T 560-450 | 21.000.000 | R.T 710-250 | 33.250.000 | +125-75 | 531.800 | + 500-200 | 12.250.000 |
R.T 560-500 | 21.000.000 | R.T 710-315 | 37.100.000 | + 160-110 | 910.000 | + 500-250 | 14.070.000 |
R.T 630-110 | 14.560.000 | R.T 710-400 | 41.160.000 | + 200-110 | 1.771.000 | + 500-315 | 16.940.000 |
R.T 630-160 | 15.260.000 | R.T 710-500 | 45.220.000 | + 200-160 | 1.841.000 | + 560-200 | 15.960.000 |
R.T 630-200 | 16.520.000 | R.T 710-630 | 49.700.000 | + 225-160 | 2.356.400 | + 560-315 | 20.510.000 |
R.T 630-225 | 17.220.000 | R.T 800-110 | 31.850.000 | + 250-110 | 2.310.000 | + 630-200 | 21.000.000 |
R.T 630-250 | 17.220.000 | R.T 800-160 | 32.340.000 | + 250-160 | 2.520.000 | + 630-315 | 26.600.000 |
R.T 630-280 | 17.500.000 | R.T 800-200 | 34.650.000 | + 250-200 | 2.730.000 | + 710-200 | 31.418.700 |
R.T 630-315 | 18.200.000 | R.T 800-250 | 41.160.000 | + 315-200 | 3.668.100 | + 710-315 | 37.545.300 |
R.T 630-355 | 19.600.000 | R.T 800-315 | 50.330.000 | + 355-200 | 6.230.000 | + 800-200 | 38.802.100 |
R.T 630-400 | 20.300.000 | R.T 800-400 | 60.060.000 | + 400-200 | 7.560.000 | + 800-400 | 53.411.800 |
R.T 630-450 | 22.050.000 | R.T 800-500 | 66.150.000 | + 450-200 | 11.270.000 | ||
R.T 630-500 | 22.750.000 | R.T 800-630 | 68.110.000 | + 450-315 | 14.070.000 | ||
R.T 710-110 | 25.200.000 | R.T 800-710 | 69.930.000 |
Like Fanpage của chúng tôi để cập nhật các thông tin mới nhất: https://www.facebook.com/hathacovn09