BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PE HÀN NỐI ĐẦU

BẢNG GIÁ
Phụ kiện HDPE hàn nối đầu
Áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2023
Để nhận được báo giá các sản phẩm phụ kiện nối ống nhựa HDPE giá tốt nhất, mới nhất cùng với chiết khấu tốt nhất cho đại lý, công trình, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp: 0936.212.856 hoặc gửi đơn đặt hàng đến email: info@hathaco.vn.
Lưu ý:
- Khi gửi đơn hàng qua email Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin: tên, số điện thoại di động, địa điểm giao hàng để chúng tôi liên lạc lại.
- Báo giá đã bao gồm VAT. Đơn vị tính VNĐ.
- Để được báo giá phụ kiện PE hàn nối đầu PN16 – SRD11, vui lòng liên hệ trực tiếp.
* Báo giá này thay thế cho các bảng báo giá trước đây.
** Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp vào HOTLINE để biết thêm thông tin chi tiết.
Tải xuống Bảng giá phụ kiện hàn ống HDPE PN10 – SDR17:
Quy cách | Đầu bích | Tê | Cút 900 | Chếch 450 | Chếch 22.50 | Nút bịt | Chữ thập | Y | Đai sửa chữa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ø63 | 31.428 | 58.428 | 44.928 | 42.0.12 | – | 25.812 | 138.348 | 400.572 | 552.312 |
Ø75 | 50.760 | 99.576 | 76.572 | 65.448 | – | 25.812 | 192.348 | 576.504 | 604.368 |
Ø90 | 58.212 | 123.984 | 90.504 | 77.760 | – | 26.352 | 312.660 | 957.528 | 656.964 |
Ø110 | 74.628 | 170.208 | 136.944 | 113.724 | 154.548 | 46.116 | 371.304 | 1.231.200 | 743.904 |
Ø125 | 138.348 | 309.636 | 227.124 | 179.604 | 254.880 | 54.864 | 569.052 | – | 1.367.496 |
Ø140 | 168.048 | 432.756 | 311.472 | 236.196 | 332.964 | 234.468 | – | 2.051.892 | – |
Ø160 | 165.240 | 445.500 | 340.416 | 275.940 | 388.368 | 102.384 | 790.128 | 2.198.448 | 1.422.252 |
Ø180 | 289.764 | 833.112 | 630.288 | 456.408 | 613.656 | 234.144 | – | – | – |
Ø200 | 270.972 | 804.606 | 605.664 | 488.160 | 692.388 | 182.952 | 1.375.488 | – | 2.102.436 |
Ø225 | 391.176 | 1.666.116 | 1.251.180 | 808.596 | 757.188 | 492.480 | 2.115.288 | – | 3.066.012 |
Ø250 | 463.644 | 1.448.820 | 1.137.348 | 852.768 | 1.053.540 | 387.720 | 2.377.728 | – | 3.227.364 |
Ø280 | 764.316 | 2.560.680 | 1.946.160 | 1.360.800 | 1.463.292 | 837.756 | – | – | – |
Ø315 | 723.708 | 2.557.872 | 1.975.428 | 1.407.132 | 1.829.088 | 665.820 | 4.133.700 | – | 4.128.516 |
Ø355 | 992.196 | 3.889.188 | 2.875.284 | 1.990.008 | 2.663.064 | 1.097.388 | 6.903.576 | – | – |
Ø400 | 1.441.692 | 5.360.688 | 4.256.928 | 2.825.280 | 2.853.360 | 1.316.952 | 9.364.788 | – | – |
Ø450 | 1.933.848 | 11.099.916 | 7.089.876 | 5.370.192 | 5.182.596 | 2.384.100 | 13.562.208 | – | – |
Ø500 | 2.878.200 | 14.304.816 | 10.240.128 | 7.035.120 | 6.902.280 | 3.189.240 | 17.705.196 | – | – |
Ø560 | 3.547.800 | 21.496.320 | 13.366.836 | 8.637.624 | 8.989.380 | 3.970.944 | 25.248.456 | – | – |
Ø630 | 4.230.252 | 27.749.844 | 19.463.976 | 12.506.940 | 11.881.620 | 5.237.244 | 35.097.732 | – | – |
Ø710 | 8.283.600 | 48.464.460 | 37.833.588 | 23.372.388 | 22.512.600 | 7.816.824 | 59.408.100 | – | – |
Ø800 | 10.467.468 | 64.723.536 | 51.825.744 | 30.720.276 | 28.922.400 | 10.943.640 | 83.484.000 | – | – |
Côn thu | ![]() | Côn thu | ![]() | Côn thu | ![]() | Côn thu | ![]() | Côn thu | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.C 75-50 | 32.940 | R.C 160-140 | 331.020 | R.C 250-200 | 648.108 | R.C 400-200 | 1.625.184 | R.C 630-315 | 4.631.256 |
R.C 75-63 | 36.612 | R.C 180-63 | 281.448 | R.C 250-225 | 692.172 | R.C 400-225 | 1.603.584 | R.C 630-355 | 4.402.188 |
R.C 90-50 | 39.744 | R.C 180-75 | 302.292 | R.C 280-110 | 1.047.492 | R.C 400-250 | 1.624.428 | R.C 630-400 | 4.600.260 |
R.C 90-63 | 44.064 | R.C 180-90 | 314.496 | R.C 280-125 | 1.094.364 | R.C 400-280 | 1.692.792 | R.C 630-450 | 4.540.860 |
R.C 90-75 | 46.440 | R.C 180-110 | 286.308 | R.C 280-140 | 1.156.896 | R.C 400-315 | 1.569.132 | R.C 630-500 | 4.908.708 |
R.C 110-40 | 68.040 | R.C 180-125 | 294.624 | R.C 280-160 | 1.172.556 | R.C 400-355 | 1.586.952 | R.C 630-560 | 5.061.528 |
R.C 110-50 | 61.776 | R.C 180-140 | 294.408 | R.C 280-180 | 1.195.992 | R.C 450-200 | 2.174.040 | R.C 710-250 | 10.474.596 |
R.C 110-63 | 64.692 | R.C 180-160 | 316.656 | R.C 280-200 | 1.250.748 | R.C 450-225 | 2.142.396 | R.C 710-315 | 10.630.872 |
R.C 110-75 | 65.880 | R.C 200-50 | 250.452 | R.C 280-225 | 1.313.280 | R.C 450-250 | 2.189.268 | R.C 710-355 | 11.021.724 |
R.C 110-90 | 69.552 | R.C 200-63 | 271.728 | R.C 280-250 | 1.336.716 | R.C 450-280 | 2.273.616 | R.C 710-400 | 11.412.576 |
R.C 125-50 | 109.620 | R.C 200-75 | 273.240 | R.C 315-110 | 824.904 | R.C 450-315 | 2.362.608 | R.C 710-450 | 12.272.472 |
R.C 125-63 | 106.056 | R.C 200-90 | 310.068 | R.C 315-160 | 869.724 | R.C 450-355 | 2.431.404 | R.C 710-500 | 13.210.452 |
R.C 125-75 | 113.400 | R.C 200-110 | 273.132 | R.C 315-180 | 1.080.000 | R.C 450-400 | 2.388.204 | R.C 710-560 | 13.835.880 |
R.C 125-90 | 120.744 | R.C 200-125 | 367.308 | R.C 315-200 | 913.140 | R.C 500-200 | 2.447.496 | R.C 710-630 | 14.461.200 |
R.C 125-110 | 131.652 | R.C 200-140 | 403.380 | R.C 315-225 | 941.976 | R.C 500-225 | 2.379.564 | R.C 800-250 | 14.461.200 |
R.C 140-63 | 131.652 | R.C 200-160 | 327.456 | R.C 315-250 | 1.086.372 | R.C 500-250 | 2.662.740 | R.C 800-315 | 14.773.860 |
R.C 140-75 | 133.164 | R.C 200-180 | 388.800 | R.C 315-280 | 1.117.260 | R.C 500-315 | 2.958.444 | R.C 800-355 | 15.320.988 |
R.C 140-90 | 140.508 | R.C 225-110 | 383.940 | R.C 355-110 | 1.159.704 | R.C 500-355 | 2.792.016 | R.C 800-400 | 15.633.756 |
R.C 140-110 | 160.920 | R.C 225-125 | 530.064 | R.C 355-160 | 1.276.236 | R.C 500-400 | 3.088.584 | R.C 800-450 | 16.259.076 |
R.C 140-125 | 168.264 | R.C 225-160 | 478.764 | R.C 355-200 | 1.362.204 | R.C 500-450 | 3.380.940 | R.C 800-500 | 16.884.396 |
R.C 160-63 | 149.904 | R.C 225-180 | 559.764 | R.C 355-225 | 1.404.000 | R.C 560-315 | 3.494.016 | R.C 800-560 | 17.822.484 |
R.C 160-75 | 155.736 | R.C 225-200 | 572.292 | R.C 355-250 | 1.438.992 | R.C 560-355 | 3.293.244 | R.C 800-630 | 18.369.612 |
R.C 160-90 | 170.208 | R.C 250-110 | 589.140 | R.C 355-280 | 1.378.512 | R.C 560-400 | 3.471.336 | R.C 800-710 | 23.841.432 |
R.C 160-110 | 185.436 | R.C 250-160 | 596.592 | R.C 355-315 | 1.492.236 | R.C 560-450 | 3.618.648 | ||
R.C 160-125 | 217.944 | R.C 250-180 | 815.184 | R.C 400-160 | 1.496.880 | R.C 560-500 | 3.734.532 |
Tê thu | ![]() | Tê thu | ![]() | Tê thu | ![]() | Tê thu | ![]() | Tê thu | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.T 75-50 | 78.732 | R.T 160-140 | 742.608 | R.T 250-90 | 882.684 | R.T 315-160 | 1.586.736 | R.T 400-280 | 4.799.736 |
R.T 75-63 | 95.688 | R.T 180-63 | 583.200 | R.T 250-110 | 920.268 | R.T 315-180 | 2.310.876 | R.T 400-315 | 5.143.392 |
R.T 90-50 | 98.712 | R.T 180-75 | 601.992 | R.T 250-125 | 1.195.344 | R.T 315-200 | 1.838.700 | R.T 400-355 | 5.722.920 |
R.T 90-63 | 102.384 | R.T 180-90 | 623.052 | R.T 250-140 | 1.289.520 | R.T 315-225 | 2.694.816 | R.T 450-110 | 4.909.032 |
R.T 90-75 | 116.424 | R.T 180-110 | 651.996 | R.T 250-160 | 1.104.192 | R.T 315-250 | 2.121.660 | R.T 450-160 | 6.136.236 |
R.T 110-40 | 125.604 | R.T 180-125 | 1.000.512 | R.T 250-180 | 1.415.556 | R.T 315-280 | 3.199.392 | R.T 450-200 | 6.355.152 |
R.T 110-50 | 117.396 | R.T 180-140 | 1.055.268 | R.T 250-200 | 1.451.412 | R.T 355-90 | 1.915.488 | R.T 450-225 | 7.582.356 |
R.T 110-63 | 134.244 | R.T 180-160 | 1.188.216 | R.T 250-225 | 1.958.148 | R.T 355-110 | 2.194.992 | R.T 450-250 | 7.621.452 |
R.T 110-75 | 142.128 | R.T 200-50 | 529.200 | R.T 280-63 | 1.340.172 | R.T 355-125 | 2.412.288 | R.T 450-280 | 8.442.252 |
R.T 110-90 | 149.904 | R.T 200-63 | 525.204 | R.T 280-75 | 1.376.352 | R.T 355-140 | 2.535.516 | R.T 450-315 | 8.598.528 |
R.T 125-63 | 282.528 | R.T 200-75 | 525.204 | R.T 280-90 | 1.521.288 | R.T 355-160 | 2.429.028 | R.T 450-355 | 10.005.552 |
R.T 125-75 | 286.092 | R.T 200-90 | 677.484 | R.T 280-110 | 1.557.468 | R.T 355-180 | 3.485.160 | R.T 450-400 | 10.161.936 |
R.T 125-90 | 289.764 | R.T 200-110 | 727.164 | R.T 280-125 | 1.693.764 | R.T 355-200 | 2.797.848 | R.T 500-110 | 6.175.332 |
R.T 125-110 | 311.472 | R.T 200-125 | 1.181.736 | R.T 280-140 | 1.765.584 | R.T 355-225 | 3.851.172 | R.T 500-125 | 7.363.332 |
R.T 140-63 | 347.760 | R.T 200-140 | 1.211.220 | R.T 280-160 | 1.926.396 | R.T 355-250 | 3.245.400 | R.T 500-160 | 7.895.016 |
R.T 140-75 | 354.996 | R.T 200-160 | 766.800 | R.T 280-180 | 1.979.964 | R.T 355-280 | 3.861.108 | R.T 500-200 | 8.051.400 |
R.T 140-90 | 363.232 | R.T 200-180 | 1.115.532 | R.T 280-200 | 1.984.500 | R.T 355-315 | 3.605.148 | R.T 500-225 | 8.989.380 |
R.T 140-110 | 383.940 | R.T 225-63 | 1.083.024 | R.T 280-225 | 2.081.268 | R.T 400-90 | 2.431.296 | R.T 500-250 | 8.989.380 |
R.T 140-125 | 402.408 | R.T 225-75 | 1.086.588 | R.T 280-250 | 2.663.604 | R.T 400-110 | 3.042.576 | R.T 500-280 | 10.630.872 |
R.T 160-50 | 331.452 | R.T 225-90 | 1.122.876 | R.T 315-63 | 1.172.772 | R.T 400-125 | 3.223.692 | R.T 500-315 | 10.709.064 |
R.T 160-63 | 356.940 | R.T 225-110 | 1.137.348 | R.T 315-75 | 1.170.612 | R.T 400-140 | 3.245.400 | R.T 500-355 | 12.194.280 |
R.T 160-75 | 360.288 | R.T 225-160 | 1.514.052 | R.T 315-90 | 1.316.952 | R.T 400-160 | 3.412.044 | R.T 500-400 | 12.311.568 |
R.T 160-90 | 315.144 | R.T 225-200 | 1.615.464 | R.T 315-110 | 1.338.876 | R.T 400-200 | 3.477.168 | R.T 500-450 | 14.148.540 |
R.T 160-110 | 393.984 | R.T 250-63 | 777.816 | R.T 315-125 | 1.992.168 | R.T 400-225 | 4.376.052 | R.T 560-110 | 8.129.484 |
R.T 160-125 | 593.676 | R.T 250-75 | 808.704 | R.T 315-140 | 2.086.344 | R.T 400-250 | 4.627.260 | R.T 560-160 | 9.028.476 |
Tê thu | ![]() | Tê thu | ![]() | Thập thu | ![]() | Thập thu | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.T 560-200 | 10.318.212 | R.T 630-500 | 22.121.748 | + 90-63 | 262.656 | + 500-315 | 14.547.168 |
R.T 560-225 | 11.217.204 | R.T 710-110 | 21.887.172 | + 110-63 | 265.788 | + 560-200 | 14.031.252 |
R.T 560-250 | 11.529.864 | R.T 710-160 | 23.450.580 | +125-75 | 529.200 | + 560-315 | 17.900.568 |
R.T 560-280 | 12.741.516 | R.T 710-200 | 25.873.776 | + 160-110 | 875.448 | + 630-200 | 17.744.292 |
R.T 560-315 | 12.858.696 | R.T 710-250 | 26.264.628 | + 200-110 | 1.563.408 | + 630-315 | 23.059.728 |
R.T 560-355 | 15.633.756 | R.T 710-315 | 30.094.848 | + 200-160 | 1.641.492 | + 710-200 | 31.267.404 |
R.T 560-400 | 15.711.840 | R.T 710-400 | 34.784.964 | + 225-160 | 1.598.616 | + 710-315 | 37.364.544 |
R.T 560-450 | 17.587.908 | R.T 710-500 | 39.709.656 | + 250-110 | 1.977.696 | + 800-200 | 38.615.292 |
R.T 560-500 | 18.760.464 | R.T 710-630 | 46.901.160 | + 250-160 | 2.438.856 | + 800-400 | 53.154.576 |
R.T 630-110 | 11.490.768 | R.T 800-110 | 28.687.824 | + 250-200 | 2.579.580 | + 800-630 | 66.495.708 |
R.T 630-160 | 11.647.152 | R.T 800-160 | 29.704.104 | + 315-200 | 3.416.688 | ||
R.T 630-200 | 13.679.496 | R.T 800-200 | 31.501.980 | + 355-200 | 5.136.048 | ||
R.T 630-225 | 14.070.348 | R.T 800-250 | 36.348.372 | + 400-200 | 6.270.048 | ||
R.T 630-250 | 14.226.732 | R.T 800-315 | 37.520.928 | + 450-200 | 9.106.668 | ||
R.T 630-280 | 16.571.736 | R.T 800-355 | 37.932.732 | + 450-315 | 11.991.024 | ||
R.T 630-315 | 16.806.204 | R.T 800-400 | 40.804.020 | + 500-110 | 9.270.828 | ||
R.T 630-355 | 18.369.612 | R.T 800-500 | 55.030.644 | + 500-160 | 9.794.520 | ||
R.T 630-400 | 18.682.272 | R.T 800-710 | 63.316.512 | + 500-200 | 11.060.820 | ||
R.T 630-450 | 21.457.224 | + 500-250 | 12.506.940 |
Like Fanpage của chúng tôi để cập nhật các thông tin mới nhất: https://www.facebook.com/hathacovn09