Mô tả
Côn thu hàn phụ kiện dùng để nối thẳng 2 ống HDPE khác kích thước bằng phương pháp hàn đối đầu
1. Thành phần chính: | Nhựa PE100 |
2. Công nghệ sản xuất: | Đúc & tiện |
3. Loại hàng: | Côn thu hàn |
4. Nơi sản xuất: | TQ, Malaysia |
5. Phương pháp nối: | Hàn nối đầu |
6. Màu sắc: | Đen |
7. Phương thức đóng gói: | Bao tải |
8. Khả năng sản xuất: | Cont 40ft/ tháng |
Thông số kỹ thuật của côn thu hàn:
Kích thước | Áp lực PN10 | Áp lực PN16 |
---|---|---|
(mm) | (Độ dày mm) | (Độ dày mm) |
75 x 50 | 4.5 x 3.0 | 6.8 x 4.6 |
75 x 63 | 4.5 x 3.8 | 6.8 x 5.8 |
90 x 50 | 5.4 x 3.0 | 8.2 x 4.6 |
90 x 63 | 5.4 x 3.8 | 8.2 x 5.8 |
90 x 75 | 5.4 x 4.5 | 8.2 x 6.8 |
110 x 50 | 6.6 x 3.0 | 10.0 x 4.6 |
110 x 63 | 6.6 x 3.8 | 10.0 x 5.8 |
110 x 75 | 6.6 x 4.5 | 10.0 x 6.8 |
110 x 90 | 6.6 x 5.4 | 10.0 x 8.2 |
125 x 63 | 7.4 x 3.8 | 11.4 x 5.8 |
125 x 75 | 7.4 x 4.5 | 11.4 x 6.8 |
125 x 90 | 7.4 x 5.4 | 11.4 x 8.2 |
125 x 110 | 7.4 x 6.6 | 11.4 x 10.0 |
140 x 63 | 8.3 x 3.8 | 12.7 x 5.8 |
140 x 75 | 8.3 x 4.5 | 12.7 x 6.8 |
140 x 90 | 8.3 x 5.4 | 12.7 x 8.2 |
140 x 110 | 8.3 x 6.6 | 12.7 x 10.0 |
140 x 125 | 8.3 x 7.4 | 12.7 x 11.4 |
160 x 63 | 9.5 x 3.8 | 14.6 x 5.8 |
160 x 75 | 9.5 x 4.5 | 14.6 x 6.8 |
160 x 90 | 9.5 x 5.4 | 14.6 x 8.2 |
160 x 110 | 9.5 x 6.6 | 14.6 x 10.0 |
160 x 125 | 9.5 x 7.4 | 14.6 x 11.4 |
160 x 140 | 9.5 x 8.3 | 14.6 x 12.7 |
180 x 90 | 10.7 x 5.4 | 16.4 x 8.2 |
180 x 110 | 10.7 x 6.6 | 16.4 x 10.0 |
180 x 125 | 10.7 x 7.4 | 16.4 x 11.4 |
180 x 140 | 10.7 x 8.3 | 16.4 x 12.7 |
180 x 160 | 10.7 x 9.5 | 16.4 x 14.6 |
200 x 63 | 11.9 x 3.8 | 18.2 x 5.8 |
200 x 75 | 11.9 x 4.5 | 18.2 x 6.8 |
200 x 90 | 11.9 x 5.4 | 18.2 x 8.2 |
200 x 110 | 11.9 x 6.6 | 18.2 x 10.0 |
200 x 125 | 11.9 x 7.4 | 18.2 x 11.4 |
200 x 160 | 11.9 x 9.5 | 18.2 x 14.6 |
200 x 180 | 11.9 x 10.7 | 18.2 x 16.4 |
225 x 90 | 13.4 x 5.4 | 20.5 x 8.2 |
225 x 110 | 13.4 x 6.6 | 20.5 x 10.0 |
225 x 125 | 13.4 x 7.4 | 20.5 x 11.4 |
225 x 160 | 13.4 x 9.5 | 20.5 x 14.6 |
225 x 200 | 13.4 x 11.9 | 20.5 x 18.2 |
250 x 90 | 14.8 x 5.4 | 22.7 x 8.2 |
250 x 110 | 14.8 x 6.6 | 22.7 x 10.0 |
250 x 125 | 14.8 x 7.4 | 22.7 x 11.4 |
250 x 160 | 14.8 x 9.5 | 22.7 x 14.6 |
250 x 200 | 14.8 x 11.9 | 22.7 x 18.2 |
250 x 225 | 14.8 x 13.4 | 22.7 x 20.5 |
280 x 110 | 16.6 x 6.6 | 25.4 x 10.0 |
280 x 160 | 16.6 x 9.5 | 25.4 x 14.6 |
280 x 200 | 16.6 x 11.9 | 25.4 x 18.2 |
280 x 225 | 16.6 x 13.4 | 25.4 x 20.5 |
280 x 250 | 16.6 x 14.8 | 25.4 x 22.7 |
315 x 90 | 18.7 x 5.4 | 28.6 x 8.2 |
315 x 110 | 18.7 x 6.6 | 28.6 x 10.0 |
315 x 125 | 18.7 x 7.4 | 28.6 x 11.4 |
315 x 160 | 18.7 x 9.5 | 28.6 x 14.6 |
315 x 200 | 18.7 x 11.9 | 28.6 x 18.2 |
315 x 225 | 18.7 x 13.4 | 28.6 x 20.5 |
315 x 250 | 18.7 x 14.8 | 28.6 x 22.7 |
315 x 280 | 18.7 x 16.6 | 28.6 x 25.4 |
355 x 110 | 21.1 x 6.6 | 32.2 x 10.0 |
355 x 160 | 21.1 x 9.5 | 32.2 x 14.6 |
355 x 200 | 21.1 x 11.9 | 32.2 x 18.2 |
355 x 250 | 21.1 x 14.8 | 32.2 x 22.7 |
355 x 315 | 21.1 x 18.7 | 32.2 x 28.6 |
400 x 110 | 23.7 x 6.6 | 36.3 x 10.0 |
400 x 160 | 23.7 x 9.5 | 36.3 x 14.6 |
400 x 200 | 23.7 x 11.9 | 36.3 x 18.2 |
400 x 225 | 23.7 x 13.4 | 36.3 x 20.5 |
400 x 250 | 23.7 x 14.8 | 36.3 x 22.7 |
400 x 315 | 23.7 x 18.7 | 36.3 x 28.6 |
400 x 355 | 23.7 x 21.1 | 36.3 x 32.2 |
450 x 110 | 26.7 x 6.6 | 40.9 x 10.0 |
450 x 160 | 26.7 x 9.5 | 40.9 x 14.6 |
450 x 200 | 26.7 x 11.9 | 40.9 x 18.2 |
450 x 225 | 26.7 x 13.4 | 40.9 x 20.5 |
450 x 250 | 26.7 x 14.8 | 40.9 x 22.7 |
450 x 315 | 26.7 x 18.7 | 40.9 x 28.6 |
450 x 355 | 26.7 x 21.1 | 40.9 x 32.2 |
450 x 400 | 26.7 x 23.7 | 40.9 x 36.3 |
500 x 200 | ||
500 x 250 | ||
500 x 315 | ||
500 x 355 | ||
500 x 400 | ||
500 x 450 | ||
630 x 200 | ||
630 x 250 | ||
630 x 315 | ||
630 x 355 | ||
630 x 400 | ||
630 x 450 | ||
630 x 500 | ||
630 x 560 |
Khách hàng có thể tham khảo thêm các sản phẩm phụ kiện cho ống HDPE tại Hathaco Hà Thành và hathaco.vn