BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN VẶN REN NỐI ỐNG HDPE
BẢNG GIÁ
Thương hiệu: HATHACO
Áp dụng từ ngày 02 tháng 05 năm 2024
Để nhận được báo giá các phụ kiện nối ống nhựa HDPE giá mới nhất cùng với chiết khấu tốt nhất cho đại lý, công trình, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp: 0936.212.856 hoặc gửi đơn đặt hàng đến email: info@hathaco.vn.
Lưu ý:
- Khi gửi đơn hàng qua email Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin: tên, số điện thoại di động, địa điểm giao hàng để chúng tôi liên lạc lại.
- Đơn vị tính: VNĐ.
* Báo giá này thay thế cho các bảng báo giá trước đây.
** Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với HOTLINE để biết thêm thông tin chi tiết.
Tải xuống Bảng giá phụ kiện vặn ren nối ống HDPE:
Tên vật tư | Kích thước | Đơn vị | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|
Chưa VAT | Đã có VAT (8%) | ||||
Măng sông nối ống (Straight Coupling) | |||||
20x20mm | Cái | 16.600 | 17.928 | PN16 | |
25x25mm | Cái | 24.500 | 26.460 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 36.000 | 38.880 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 63.100 | 68.148 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 111.900 | 120.852 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 171.700 | 185.436 | PN16 | |
75x75mm | Cái | 284.400 | 307.152 | PN16 | |
90x90mm | Cái | 376.100 | 406.188 | PN16 | |
110x110mm | Cái | 673.300 | 727.164 | PN16 | |
Măng sông thu (Reducing Coupling) | |||||
25x20mm | Cái | 22.800 | 24.624 | PN16 | |
32x20mm | Cái | 36.200 | 39.096 | PN16 | |
32x25mm | Cái | 36.200 | 39.096 | PN16 | |
40x20mm | Cái | 49.900 | 53.892 | PN16 | |
40x25mm | Cái | 49.900 | 53.892 | PN16 | |
40x32mm | Cái | 55.900 | 60.372 | PN16 | |
50x25mm | Cái | 71.100 | 76.788 | PN16 | |
50x32mm | Cái | 78.400 | 84.672 | PN16 | |
50x40mm | Cái | 92.000 | 99.360 | PN16 | |
63x25mm | Cái | 110.100 | 118.908 | PN16 | |
63x32mm | Cái | 116.300 | 125.604 | PN16 | |
63x40mm | Cái | 131.000 | 141.480 | PN16 | |
63x50mm | Cái | 151.800 | 163.944 | PN16 | |
75x50mm | Cái | 272.700 | 294.516 | PN16 | |
75x63mm | Cái | 284.700 | 307.476 | PN16 | |
90x50mm | Cái | 311.900 | 336.852 | PN16 | |
90x63mm | Cái | 311.900 | 336.852 | PN16 | |
90x75mm | Cái | 347.100 | 374.868 | PN16 | |
110x90mm | Cái | 612.300 | 661.284 | PN16 | |
Măng sông một đầu ren ngoài (Male Adaptor) | |||||
20mmx1/2″ | Cái | 10.800 | 11.664 | PN16 | |
20mmx3/4” | Cái | 11.000 | 11.880 | PN16 | |
20mmx1” | Cái | 11.000 | 11.880 | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 14.800 | 15.984 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 14.800 | 15.984 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | 14.800 | 15.984 | PN16 | |
32mmx3/4” | Cái | 21.000 | 22.680 | PN16 | |
32mmx1” | Cái | 21.000 | 22.680 | PN16 | |
40mmx1” | Cái | 44.700 | 48.276 | PN16 | |
40mmx1.1/4” | Cái | 44.900 | 48.492 | PN16 | |
40mmx1.1/2” | Cái | 44.900 | 48.492 | PN16 | |
50mmx1.1/2” | Cái | 64.000 | 69.120 | PN16 | |
50mmx2” | Cái | 65.300 | 70.524 | PN16 | |
63mmx1.1/2” | Cái | 105.000 | 113.400 | PN16 | |
63mmx2” | Cái | 106.700 | 115.236 | PN16 | |
75mmx2″ | Cái | 169.600 | 183.168 | PN16 | |
75mmx2.1/2″ | Cái | 176.000 | 190.080 | PN16 | |
90mmx2″ | Cái | 205.900 | 222.372 | PN16 | |
90mmx2.1/2″ | Cái | 205.900 | 222.372 | PN16 | |
90mmx3″ | Cái | 205.900 | 222.372 | PN16 | |
110mmx4″ | Cái | 362.300 | 391.284 | PN16 | |
Măng sông một đầu ren trong (Female Adaptor) | |||||
20mmx1/2” | Cái | 12.000 | 12.960 | PN16 | |
20mmx3/4” | Cái | 12.000 | 12.960 | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 16.300 | 17.604 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 16.300 | 17.604 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
32mmx1” | Cái | 23.400 | 25.272 | PN16 | |
40mmx1.1/4” | Cái | 43.400 | 46.872 | PN16 | |
50mmx1.1/2” | Cái | 84.800 | 91.584 | PN16 | |
63mmx2” | Cái | 134.700 | 145.476 | PN16 | |
75mmx2″ | Cái | – | – | PN16 | |
75mmx2.1/2” | Cái | 181.900 | 196.452 | PN16 | |
90mmx3″ | Cái | 285.000 | 307.800 | PN16 | |
110mmx4″ | Cái | – | – | PN16 | |
Tê đều (Equal Tee) | |||||
20x20mm | Cái | 25.500 | 27.540 | PN16 | |
25x25mm | Cái | 34.700 | 37.476 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 53.500 | 57.780 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 105.800 | 114.264 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 169.700 | 183.276 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 282.100 | 304.668 | PN16 | |
75x75mm | Cái | 448.500 | 484.380 | PN16 | |
90x90mm | Cái | 617.900 | 667.332 | PN16 | |
110x110mm (N.Khẩu) | Cái | 1.315.700 | 1.420.956 | PN10 | |
Tê thu (Reducing Tee) | |||||
25x20mm | Cái | 41.100 | 44.388 | PN16 | |
32x20mm | Cái | 52.400 | 56.592 | PN16 | |
32x25mm | Cái | 52.400 | 56.592 | PN16 | |
40x20mm | Cái | 96.000 | 103.680 | PN16 | |
40x25mm | Cái | 96.000 | 103.680 | PN16 | |
40x32mm | Cái | 96.000 | 103.680 | PN16 | |
50x25mm | Cái | 143.400 | 154.872 | PN16 | |
50x32mm | Cái | 143.400 | 154.872 | PN16 | |
50x40mm | Cái | 154.200 | 166.536 | PN16 | |
63x25mm | Cái | 226.800 | 244.944 | PN16 | |
63x32mm | Cái | 226.800 | 244.944 | PN16 | |
63x40mm | Cái | 237.100 | 256.068 | PN16 | |
63x50mm | Cái | 247.800 | 267.624 | PN16 | |
75x50mm | Cái | 371.900 | 401.652 | PN16 | |
75x63mm | Cái | 398.500 | 430.380 | PN16 | |
90x63mm | Cái | 603.800 | 652.104 | PN16 | |
90x75mm | Cái | 603.800 | 652.104 | PN16 | |
110x90mm | Cái | – | – | PN16 | |
Tê một đầu ren ngoài (Male Tee) | |||||
20mmx1/2” | Cái | 24.300 | 26.244 | PN16 | |
20mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 34.200 | 36.936 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 34.200 | 36.936 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
Tê một đầu ren trong (Female Tee) | |||||
20mmx1/2” | Cái | 25.500 | 27.540 | PN16 | |
20mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 35.300 | 38.124 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 35.300 | 38.124 | PN16 | |
Cút 900 (Equal Elbow) | |||||
20x20mm | Cái | 20.200 | 21.816 | PN16 | |
25x25mm | Cái | 26.500 | 28.620 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 37.200 | 40.176 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 72.100 | 77.868 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 116.600 | 125.928 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 188.100 | 203.148 | PN16 | |
75x75mm | Cái | 318.900 | 344.412 | PN16 | |
90x90mm | Cái | 433.700 | 468.396 | PN16 | |
110x110mm | Cái | 807.900 | 872.532 | PN16 | |
Cút 900 ren ngoài (Male Elbow) | |||||
20mmx1/2” | Cái | 13.300 | 14.364 | PN16 | |
20mmx3/4” | Cái | 13.300 | 14.364 | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 16.800 | 18.144 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 16.800 | 18.144 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | 17.900 | 19.332 | PN16 | |
Cút 900 ren trong (Female Elbow) | |||||
20mmx1/2” | Cái | 15.400 | 16.632 | PN16 | |
20mmx3/4” | Cái | 16.200 | 17.496 | PN16 | |
25mmx1/2” | Cái | 21.800 | 23.544 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 21.800 | 23.544 | PN16 | |
25mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
Nút bịt (End Cap) | |||||
20mm | Cái | 10.300 | 11.124 | PN16 | |
25mm | Cái | 12.600 | 13.608 | PN16 | |
32mm | Cái | 18.300 | 19.764 | PN16 | |
40mm | Cái | 38.800 | 41.904 | PN16 | |
50mm | Cái | 64.300 | 69.444 | PN16 | |
63mm | Cái | 107.400 | 115.992 | PN16 | |
75mm | Cái | 166.600 | 179.928 | PN16 | |
90mm | Cái | 203.500 | 219.780 | PN16 | |
110mm | Cái | 423.900 | 457.812 | PN16 | |
Đai khởi thủy với vòng kim loại tăng cường (Clamp Saddles) – Bulong mạ | |||||
25mmx1/2” | Cái | 21.800 | 23.544 | PN16 | |
25mmx3/4” | Cái | 21.800 | 23.544 | PN16 | |
32mmx1/2” | Cái | 28.000 | 30.240 | PN16 | |
32mmx3/4” | Cái | 28.000 | 30.240 | PN16 | |
32mmx1” | Cái | 28.000 | 30.240 | PN16 | |
40mmx1/2” | Cái | 34.700 | 37.476 | PN16 | |
40mmx3/4” | Cái | 34.700 | 37.476 | PN16 | |
40mmx1” | Cái | 34.700 | 37.476 | PN16 | |
50mmx1/2” | Cái | 38.200 | 41.256 | PN16 | |
50mmx3/4” | Cái | 38.200 | 41.256 | PN16 | |
50mmx1” | Cái | 38.200 | 41.256 | PN16 | |
63mmx1/2” | Cái | 53.500 | 57.780 | PN16 | |
63mmx3/4” | Cái | 53.500 | 57.780 | PN16 | |
63mmx1” | Cái | 53.500 | 57.780 | PN16 | |
63mmx1.1/4” | Cái | 53.500 | 57.780 | PN16 | |
63mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
75mmx1/2” | Cái | 72.500 | 78.300 | PN16 | |
75mmx3/4” | Cái | 72.500 | 78.300 | PN16 | |
75mmx1” | Cái | 72.500 | 78.300 | PN16 | |
75mmx1.1/4” | Cái | 72.500 | 78.300 | PN16 | |
75mmx1.1/2” | Cái | 72.500 | 78.300 | PN16 | |
75mmx2” | Cái | 72.500 | 78.300 | PN16 | |
90mmx1/2” | Cái | 85.900 | 92.772 | PN16 | |
90mmx3/4” | Cái | 85.900 | 92.772 | PN16 | |
90mmx1” | Cái | 85.900 | 92.772 | PN16 | |
90mmx1.1/4” | Cái | 85.900 | 92.772 | PN16 | |
90mmx1.1/2” | Cái | 85.900 | 92.772 | PN16 | |
90mmx2” | Cái | 85.900 | 92.772 | PN16 | |
110mmx1/2” | Cái | 106.700 | 115.236 | PN16 | |
110mmx3/4” | Cái | 106.700 | 115.236 | PN16 | |
110mmx1” | Cái | 106.700 | 115.236 | PN16 | |
110mmx1.1/4” | Cái | 106.700 | 115.236 | PN16 | |
110mmx1.1/2” | Cái | 106.700 | 115.236 | PN16 | |
110mmx2” | Cái | 106.700 | 115.236 | PN16 | |
125mmx1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
125mmx3/4” | Cái | 156.700 | 169.236 | PN16 | |
125mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
125mmx1.1/4” | Cái | 156.700 | 169.236 | PN16 | |
125mmx1.1/2” | Cái | 156.700 | 169.236 | PN16 | |
125mmx2” | Cái | 156.700 | 169.236 | PN16 | |
140mmx1/2” | Cái | 220.400 | 238.032 | PN16 | |
140mmx3/4” | Cái | 220.400 | 238.032 | PN16 | |
140mmx1” | Cái | 220.400 | 238.032 | PN16 | |
140mmx1.1/4” | Cái | – | – | PN16 | |
140mmx1.1/2” | Cái | 220.400 | 238.032 | PN16 | |
140mmx2” | Cái | 220.400 | 238.032 | PN16 | |
160mmx1/2” | Cái | 230.400 | 248.832 | PN16 | |
160mmx3/4” | Cái | 230.400 | 248.832 | PN16 | |
160mmx1” | Cái | 230.400 | 248.832 | PN16 | |
160mmx1.1/4” | Cái | 230.400 | 248.832 | PN16 | |
160mmx1.1/2” | Cái | 230.400 | 248.832 | PN16 | |
160mmx2” | Cái | 230.400 | 248.832 | PN16 | |
200mmx1” | Cái | 521.400 | 563.112 | PN16 | |
200mmx1.1/4” | Cái | 521.400 | 563.112 | PN16 | |
200mmx1.1/2” | Cái | 521.400 | 563.112 | PN16 | |
200mmx2” | Cái | 521.400 | 563.112 | PN16 | |
225mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
225mmx2” | Cái | 523.000 | 564.840 | PN16 | |
250mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
250mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
250mmx2” | Cái | – | – | PN16 | |
315mmx3/4” | Cái | 921.500 | 995.220 | PN16 | |
315mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
315mmx2” | Cái | 921.500 | 995.220 | PN16 | |
Măng sông mặt bích (Flanged Coupler) | |||||
63mmx2” | Cái | 484.900 | 523.692 | PN16 | |
75mmx2.1/2” | Cái | 608.100 | 656.748 | PN16 | |
90mm x3″ | Cái | 714.700 | 771.876 | PN16 | |
110mm x 4″ | Cái | 1.060.000 | 1.144.800 | PN16 | |
Van PP 2 đầu rắc co (Valve PP) | |||||
20x20mm | Cái | 53.500 | 57.780 | PN16 | |
25x25mm | Cái | 89.100 | 96.228 | PN16 | |
32x32mm | Cái | 108.000 | 116.640 | PN16 | |
40x40mm | Cái | 213.600 | 230.688 | PN16 | |
50x50mm | Cái | 342.600 | 370.008 | PN16 | |
63x63mm | Cái | 566.100 | 611.388 | PN16 | |
75x75mm (N.Khẩu) | Cái | 720.900 | 778.572 | PN16 | |
90x90mm (N.Khẩu) | Cái | 1.190.300 | 1.285.524 | PN16 | |
110x110mm (N.Khẩu) | Cái | 1.828.500 | 1.974.780 | PN16 | |
Măng sông nối ống tròn (Straight Coupling) | |||||
32x32mm | Cái | 28.700 | 30.996 | PN10 | |
40x40mm | Cái | 50.300 | 54.324 | PN10 | |
50x50mm | Cái | 89.400 | 96.552 | PN10 | |
63x63mm | Cái | 137.400 | 148.392 | PN10 | |
Tê cân tròn (Equal Tee) | |||||
32x32mm | Cái | 42.800 | 46.224 | PN10 | |
40x40mm | Cái | 84.600 | 91.368 | PN10 | |
50x50mm | Cái | 135.800 | 146.664 | PN10 | |
63x63mm | Cái | 225.800 | 243.864 | PN10 | |
Cút 900 tròn (Equal Elbow) | |||||
32x32mm | Cái | 29.700 | 32.076 | PN10 | |
40x40mm | Cái | 57.700 | 62.316 | PN10 | |
50x50mm | Cái | 93.300 | 100.764 | PN10 | |
63x63mm | Cái | 150.400 | 162.432 | PN10 | |
Đai khởi thủy cắm ống trực tiếp | |||||
40x20mm | Cái | 45.500 | 49.140 | PN16 | |
40x25mm | Cái | 49.500 | 53.460 | PN16 | |
50x20mm | Cái | 49.000 | 52.920 | PN16 | |
50x25mm | Cái | 53.000 | 57.240 | PN16 | |
63x20mm | Cái | 64.300 | 69.444 | PN16 | |
63x25mm | Cái | 68.300 | 73.764 | PN16 |
Để mua lẻ phụ kiện ống HDPE, vui lòng truy cập link này.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, bạn có thể tham khảo Phụ kiện vặn ren HDPE và Đai khởi thủy HDPE.